| männliche Hauptklasse |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Ruprecht, Michael (´78) | LG Taucha | 30:39 |
| 2. | Ueberschär, Olaf (´84) | SC DHFK Leipzig | 32:05 |
| 3. | Schröder, Thomas (´79) | VS Leipzig | 34:54 |
| 4. | Fobe, Peter (´83) | SG Olympia | 35:36 |
| 5. | Hinner, Stefan (´81) | VS Leipzig | 38:06 |
| 6. | Rings, Daniel (´81) | VS Leipzig | 38:29 |
| 7. | Thomas, Kai (´80) | VS Leipzig | 39:15 |
| 8. | Tröger, René (´85) | VS Leipzig | 39:20 |
| 9. | Dannenberg, Thomas (´86) | VS Leipzig | 43:25 |
| 10. | Reimer, Pawel (´79) | Aktiv Forum Leipzig | 44:55 |
| 11. | Glaser, Jens (´80) | VS Leipzig | 46:57 |
| weibliche Hauptklasse |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Hock, Sandra (´77) | VS Leipzig | 25:12 |
| 2. | Jänichen, Silke (´80) | LG eXa e.V. | 27:35 |
| 3. | Beck, Constanze (´81) | TSG Markkleeberg | 27:41 |
| 4. | Reimer, Antje (´78) | Aktiv Forum Leipzig | 29:02 |
| 5. | Bock, Manuela (´78) | LC Auensee Leipzig | 31:02 |
| 6. | Weißhuhn, Anne-Sophie (´86) | LG Taucha | 31:11 |
| 7. | Götze, Tina (´82) | PSV Leipzig | 31:21 |
| 8. | Lohse, Franziska (´84) | LFV Oberholz | 32:16 |
| 9. | Hilse, Anette (´79) | VS Leipzig | 35:33 |
| 10. | Weyhersmüller, Annika (´81) | VS Leipzig | 35:57 |
| Senioren M30 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Kuscher, Jonny (´72) | VS Leipzig | 34:46 |
| 2. | Diener, Heiko (´72) | Leipziger Triathlon e.V. | 35:10 |
| 3. | Häusler, Heiko (´72) | LFV Oberholz | 38:02 |
| 4. | Perlhofer, Michael (´74) | VS Leipzig | 38:32 |
| Senioren M35 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Matthé, Jörg (´68) | SC DHFK Leipzig | 30:38 |
| 2. | Gersonde, Jens (´71) | LG eXa e.V. | 32:21 |
| 3. | Stöß, André (´69) | SC DHFK Leipzig | 32:43 |
| 4. | Bogen, Gregor (´71) | LC Auensee Leipzig | 33:44 |
| 5. | Schlieder, Jörg (´71) | LC Auensee Leipzig | 34:20 |
| 6. | Kummich, Lutz (´67) | RC FM | 35:16 |
| 7. | Knoblauch, Romann (´68) | Leipziger Triathlon e.V. | 35:42 |
| 8. | Döhlert, Frank (´69) | SC DHFK Leipzig | 35:43 |
| 9. | Ryborz, Gerrit (´71) | LFV Oberholz | 36:40 |
| 10. | Speer, Ronald (´67) | USC Leipzig | 37:17 |
| 11. | Däbritz, André (´68) | VS Leipzig | 37:19 |
| 12. | Scheffler, Jens (´67) | VS Leipzig | 40:57 |
| Seniorinnen W35 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Bogen, Katrin (´70) | SC DHFK Leipzig | 23:24 |
| 2. | Hundhammer, Elke | VS Leipzig | 27:17 |
| 3. | Müller, Antje (´70) | LAT Borna | 27:50 |
| 4. | Kauroff, Annett (´69) | BSV AOK Leipzig | 35:32 |
| Senioren M40 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Bemmann, Sven (´65) | Leipziger Triathlon e.V. | 34:40 |
| 2. | Roscher, Frank (´64) | LG Nord Leipzig | 35:18 |
| 3. | Siebert, Dirk (´65) | Leipzig Marathon e.V. | 36:13 |
| 4. | Gerber, Jörg (´63) | VS Leipzig | 37:49 |
| 5. | Holz, Michael (´65) | VS Leipzig | 39:39 |
| 6. | Quester, Roland (´65) | VS Leipzig | 39:57 |
| 7. | Schütze, Peter (´65) | SG Olympia | 40:16 |
| 8. | Wustlich, Silvio (´65) | VS Leipzig | 40:40 |
| 9. | Eschrich, Uwe (´63) | TSV 1893 Wahren | 41:24 |
| 10. | Zimmermann, Steffen (´62) | TSG Markkleeberg | 41:52 |
| 11. | Lohse, Elmar | LG Taucha-Leipzig | 43:05 |
| 12. | Nebe, Andreas (´63) | LFV Oberholz | 44:24 |
| 13. | Schallehn, Detlev (´64) | VS Leipzig | 45:00 |
| Seniorinnen W40 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Göbel, Christel (´62) | VS Leipzig | 30:11 |
| Senioren M45 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Kühn, Michael | TSG Markkleeberg | 35:11 |
| 2. | Richter, Detlef (´60) | LG Grünau Leipzig | 35:25 |
| 3. | Wilkens, Christian (´57) | SG Olympia | 36:09 |
| 4. | Thomas, Manfred (´57) | VS Leipzig | 38:33 |
| 5. | Klink, Ralf (´59) | VS Leipzig | 39:35 |
| 6. | Köhler, Lutz (´61) | LFV Oberholz | 41:12 |
| 7. | Merczynski, Holger (´60) | VS Leipzig | 43:53 |
| 8. | Große, Andreas (´60) | VS Leipzig | 44:11 |
| 9. | Hinner, Andreas (´58) | VS Berlin | 46:36 |
| Seniorinnen W45 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Yermakowa, Ksenia (´60) | SC DHFK Leipzig | 24:51 |
| 2. | Höhler, Ute (´58) | LVB | 28:42 |
| 3. | Müller, Ute (´60) | SC DHFK Leipzig | 30:02 |
| 4. | Holke, Karin (´61) | SC DHFK Leipzig | 32:14 |
| Senioren M50 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Sägert, Manfred (´54) | SC DHFK Leipzig | 35:22 |
| 2. | Gehrke, Hans-Michael (´56) | SG LVB Leipzig | 36:38 |
| 3. | Kaitz, Ralf (´52) | VS Quesitz | 40:00 |
| 4. | Penzel, Bernd (´56) | LG Leipzig Grünau | 40:41 |
| 5. | Gröhn, Klaus (´56) | SG Olympia | 49:54 |
| Seniorinnen W50 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Gellwitz, Anne (´52) | LWF | 28:36 |
| 2. | Ueberschär, Ina (´52) | VS Leipzig | 36:59 |
| Senioren M55 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Reichel, Bernd (´49) | VS Markranstädt | 36:24 |
| 2. | Knies, Dietmar (´47) | LC Auensee Leipzig | 39:26 |
| 3. | Springer, Andreas (´50) | LG Leipzig Grünau | 41:07 |
| 4. | Dollmeyer, Roland (´51) | VS Leipzig | 45:15 |
| 5. | Stratmann, Hans-Joachim (´50) | VS Leipzig | 46:35 |
| 6. | Wittig, Wolfgang (´48) | LVB | 49:53 |
| 7. | Becker, Rolf (´47) | SC DHFK Leipzig | 58:51 |
| Seniorinnen W55 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Schubert, Christine (´48) | LC Auensee Leipzig | 29:15 |
| 2. | Hörhold, Marion (´48) | TSV 1893 Wahren | 35:17 |
| 3. | Wittig, Karin (´51) | HSG DHfK | 38:05 |
| Senioren M60 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Munkelt, Friedemann (´45) | SC DHFK Leipzig | 25:40 |
| 2. | Brendecke, Christian (´45) | SG Olympia | 26:54 |
| 3. | Eberdt, Klaus (´43) | SC DHFK Leipzig | 29:16 |
| 4. | Hörhold, Klaus (´43) | TSV 1893 Leipzig Wahren | 30:24 |
| 5. | Schülert, Wolfgang (´42) | LG Casa Konzept | 30:49 |
| Seniorinnen W60 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Haupt, Margot (´43) | SC DHFK Leipzig | 28:26 |
| 2. | Meinel, Hanelore (´44) | HSG DHfK | 30:31 |
| 3. | Ulbrich, Gabriele (´45) | LCA | 34:48 |
| Senioren M65 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Koch, Michael (´41) | SG LVB Leipzig | 24:26 |
| 2. | Dörfel, Helmut (´41) | VS Leipzig | 25:18 |
| 3. | Teichert, Horst (´38) | SG Olympia | 28:24 |
| 4. | Kokott, Manfred (´40) | HSG DHfK | 29:55 |
| 5. | Herrmann, Frank (´40) | LC Auensee Leipzig | 30:16 |
| 6. | Willing, Otto (´37) | LG Taucha Leipzig | 30:17 |
| 7. | Opitz, Willfried (´39) | BSV AOK Leipzig | 31:10 |
| 8. | Haupt, Peter (´40) | BSV AOK Leipzig | 33:07 |
| 9. | Hofmann, Joachim (´38) | DAV Leipzig | 33:10 |
| 10. | Schmalz, Horst (´40) | LWF | 34:56 |
| 11. | Leonhardt, Günter (´38) | LVB | 43:24 |
| Seniorinnen W65 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Hofmann, Hanelore (´41) | DAV Leipzig | 36:14 |
| Senioren M70 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Müller, Werner (´35) | SC DHFK Leipzig | 28:39 |
| 2. | Fiedler, Heinz (´35) | SC DHFK Leipzig | 31:37 |
| 3. | Bartsch, Claus (´34) | VS Leipzig | 32:36 |
| 4. | Bauer, Peter (´36) | BSV AOK Leipzig | 33:49 |
| Seniorinnen W70 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Spitzner, Gudrun (´34) | SG Olympia | 47:16 |
| Schülerinnen A |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Wala, Johanna (´92) | TSG Markkleeberg | 7:24 |
| 2. | Blume, Juliane (´91) | SG Olympia | 8:24 |
| 3. | Däbritz, Jana (´92) | LG Taucha | 8:36 |
| 4. | Warnebold, Beatrice (´91) | SG Olympia | 10:11 |
| Schüler A |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Bennemann, Lukas (´91) | TSG Markkleeberg | 5:31 |
| 2. | Wernicke, Eric (´92) | TSG Schkeuditz | 5:33 |
| 3. | Kretschmer, Josef (´91) | LG Taucha | 5:36 |
| 4. | Jülich, Erik (´92) | LAZ Leipzig | 5:54 |
| 5. | Burzlaf, Ricy (´91) | Motor Gohlis Nord | 6:01 |
| 6. | Strötzel, Sascha (´92) | TSG Schkeuditz | 6:11 |
| 7. | Spitzner, Max (´91) | LG Taucha | 6:22 |
| 8. | Leonhardt, Marco (´92) | LAZ Leipzig | 6:23 |
| 9. | Paul, Willi (´91) | LG Exa | 6:33 |
| 10. | Ebeling, Johannes (´92) | SC DHFK Leipzig | 7:29 |
| Schülerinnen B |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Engelhardt, Fanny (´93) | LAZ Leipzig | 6:33 |
| 2. | Böhme, Laura (´94) | Motor Gohlis Nord | 6:48 |
| 3. | Hennig, Cassandra (´93) | LAZ Leipzig | 6:50 |
| 4. | Töpler-Stöß, Julia (´93) | LG Taucha | 6:52 |
| 5. | Reimer, Laura (´94) | LG Taucha | 6:57 |
| 6. | Teubner, Pauline (´94) | LAZ Leipzig | 6:58 |
| 7. | Hesche, Marie (´94) | LG Taucha | 7:04 |
| 8. | Fimke, Linda (´94) | Motor Gohlis Nord | 7:20 |
| 9. | Hempel, Anne-Sophie (´94) | LAZ Leipzig | 7:26 |
| 10. | Scholze, Pinia (´94) | LAZ Leipzig | 7:28 |
| 11. | Steinmetz, Charlotte (´94) | LAZ Leipzig | 7:30 |
| 12. | Laps, Sarah (´94) | LAZ Leipzig | 7:37 |
| 13. | Delker, Johanna (´93) | LAZ Leipzig | 7:39 |
| 14. | Hönig, Jessika (´94) | SV Lindenau 1848 | 7:48 |
| 15. | Kirchner, Victoria (´93) | LAZ Leipzig | 7:55 |
| 16. | Kilian, Marie-Luise (´93) | LAZ Leipzig | 7:56 |
| 17. | Tümmler, Theresa (´94) | LAZ Leipzig | 8:12 |
| 18. | Kubitza, Jacqueline (´93) | LG Taucha | 8:36 |
| 19. | Persold, Luisa (´94) | SV Lindenau 1848 | 10:09 |
| Schüler B |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Kummich, Johannes (´94) | LAZ Leipzig | 6:04 |
| 2. | Sittig, Christoph (´93) | LAZ Leipzig | 6:05 |
| 3. | Herbik, Tom (´94) | SV Lindenau 1848 | 6:15 |
| 4. | Budig, Bertold (´94) | LAZ Leipzig | 6:29 |
| 5. | Klingler, Christian (´93) | LG Taucha | 6:32 |
| 6. | Rickelt, Stefan (´94) | SG MoGoNo Leipzig | 6:46 |
| 7. | Lorenz, Richard (´93) | LG Taucha | 6:51 |
| 8. | Reichelt, Tillmann Tobia94 SC DHFK Leipzig | | 6:55 |
| 9. | Wegner, Henry (´94) | SG MoGoNo Leipzig | 7:02 |
| 10. | Walter, Tom (´94) | SV Lok NO | 7:04 |
| 11. | Miske, Steve (´93) | LAZ Leipzig | 7:06 |
| 12. | Schmidt, Tom (´94) | LAZ Leipzig | 7:09 |
| 13. | Unger, Hannes (´94) | TSG Markkleeberg | 7:17 |
| 14. | Süptitzt, Tom (´94) | SG MoGoNo Leipzig | 7:32 |
| 15. | Triller, Maximilian (´93) | LAZ Leipzig | 7:40 |
| 16. | Freund, Paul (´94) | LAZ Leipzig | 7:42 |
| 17. | Herbst, Danny (´94) | LAZ Leipzig | 8:05 |
| 18. | Lange, Moritz (´94) | LAZ Leipzig | 8:10 |
| 19. | Sander, Sascha (´94) | SG MoGoNo Leipzig | 8:21 |
| Schülerinnen C |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Röhner, Josefine (´95) | SG MoGoNo Leipzig | 3:17 |
| 2. | Winkler, Christine (´95) | LAZ Leipzig | 3:22 |
| 3. | Kanis, Julia (´96) | LG Taucha | 3:24 |
| 4. | Stähr, Emma (´96) | SG MoGoNo Leipzig | 3:25 |
| 5. | Freymond, Isabell (´95) | LAZ Leipzig | 3:28 |
| 6. | Linne, Marie-Therese (´96) | LAZ Leipzig | 3:29 |
| 7. | Gutte, Colette (´95) | LAZ Leipzig | 3:39 |
| 8. | Lobenstein, Anne (´95) | SG MoGoNo Leipzig | 3:40 |
| 9. | Trapp, Franziska (´96) | SV Lindenau 1848 | 3:40 |
| 10. | Fabisch, Isabell (´95) | LAZ Leipzig | 3:43 |
| 11. | Lindner, Maxi (´96) | SV Lindenau 1848 | 3:44 |
| 12. | Nest, Anika (´95) | LAZ Leipzig | 3:45 |
| 13. | Peukert, Sophia (´95) | TSG Markkleeberg | 3:45 |
| 14. | Schulze, Cindy (´95) | SG MoGoNo Leipzig | 3:46 |
| 15. | Prange, Luise (´96) | LAZ Leipzig | 3:48 |
| 16. | Peters, Johanna (´96) | LAZ Leipzig | 3:50 |
| 17. | Dahlenburg, Carolin (´95) | LAZ Leipzig | 3:51 |
| 18. | Jühlich, Lisa Marie (´96) | LAZ Leipzig | 3:54 |
| 19. | Winkler, Laura (´96) | LAZ Leipzig | 3:55 |
| 20. | Gersdorf, Lena (´96) | LAZ Leipzig | 3:56 |
| 21. | Obenauf, Emma (´96) | SG MoGoNo Leipzig | 3:56 |
| 22. | Goldbach, Sarah (´95) | LG Taucha | 3:57 |
| 23. | Schäber, Lena (´96) | LAT Borna | 3:58 |
| 24. | Güllmeister, Julia (´95) | SG MoGoNo Leipzig | 3:59 |
| 25. | Schlittig, Andrea (´96) | LAZ Leipzig | 4:02 |
| 26. | Ludwig, Geraldine (´96) | LAZ Leipzig | 4:16 |
| 27. | Meyer, Sarah (´96) | LAZ Leipzig | 4:18 |
| 28. | Vukotic, Annemarie (´96) | LAZ Leipzig | 4:25 |
| 29. | Istel, Lisa (´95) | LAZ Leipzig | 5:10 |
| Schüler C |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Hartmann, Maximilian (´95) | LAZ Leipzig | 3:15 |
| 2. | Regert, Maikel (´95) | LAZ Leipzig | 3:19 |
| 3. | Dietrich, Max (´95) | LAZ Leipzig | 3:21 |
| 4. | Meinhardt, Kevin (´95) | SG MoGoNo Leipzig | 3:25 |
| 5. | Ratzlaff, Jan (´95) | SG MoGoNo Leipzig | 3:26 |
| 6. | Rothe, Lucas (´95) | LAZ Leipzig | 3:27 |
| 7. | Nebel, Max (´95) | LAZ Leipzig | 3:28 |
| 8. | Rehme, Lukas (´95) | LAZ Leipzig | 3:29 |
| 9. | Böhme, Max (´95) | SG MoGoNo Leipzig | 3:29 |
| 10. | Ihlow, Nic (´95) | SV Lok NO | 3:29 |
| 11. | Köberling, Tobias (´95) | SG MoGoNo Leipzig | 3:31 |
| 12. | Perdomo, Jonny (´96) | LAZ Leipzig | 3:32 |
| 13. | Müller, Seamus (´95) | LAT Borna | 3:32 |
| 14. | Gorgas, Benjamin (´96) | LAZ Leipzig | 3:33 |
| 15. | Brachmann, Kay (´96) | SG MoGoNo Leipzig | 3:34 |
| 16. | Draschner, max (´96) | SV Lok NO | 3:34 |
| 17. | Quinque, Felix (´96) | LAZ Leipzig | 3:40 |
| 18. | Giese, Björn Timo (´95) | LAZ Leipzig | 3:41 |
| 19. | Meier, Ruben (´96) | LVB | 3:42 |
| 20. | Heinemann, Sebastian (´95) | LAZ Leipzig | 3:44 |
| 21. | Haberehrm, Tom (´95) | SC DHFK Leipzig | 3:50 |
| 22. | Olsen, Erik (´96) | LAZ Leipzig | 3:52 |
| 23. | Junghanns, Lucas (´96) | SG MoGoNo Leipzig | 3:57 |
| 24. | Erning, Felix (´95) | LAZ Leipzig | 4:14 |
| 25. | Sparfeld, Markus (´96) | LAZ Leipzig | 4:16 |
| 26. | Dohse, Nico (´95) | LAZ Leipzig | 4:26 |
| 27. | Weimann, Thure (´95) | LAZ Leipzig | 4:42 |
| 28. | Truong, Hoang Hai (´96) | LAZ Leipzig | 5:12 |
| Schülerinnen D |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Streubel, Johanna (´97) | SV Lindenau 1848 | 3:35 |
| 2. | Burzlaff, Lisa (´97) | SG MoGoNo Leipzig | 3:41 |
| 3. | Rycroft, Nathalie (´97) | SG MoGoNo Leipzig | 3:44 |
| 4. | Schmidt, Antonia (´98) | LAZ Leipzig | 3:49 |
| 5. | Mende, Annahelen (´97) | LAZ Leipzig | 3:55 |
| 6. | Sauter, Nataly (´97) | LAZ Leipzig | 3:56 |
| 7. | Linne, Franziska (´99) | LAZ Leipzig | 3:57 |
| 8. | Kistner, Lisa (´97) | LAZ Leipzig | 3:59 |
| 9. | Pfau, Sarah (´98) | LAT Borna | 4:00 |
| 10. | Möritz, Patricia (´98) | SV Lindenau 1848 | 4:00 |
| 11. | Starke, Marie (´97) | LAZ Leipzig | 4:01 |
| 12. | Pasold, Lena (´97) | SV Lindenau 1848 | 4:04 |
| 13. | Brauße, Marie (´97) | SV Lindenau 1848 | 4:09 |
| 14. | Riemer, Lotte (´97) | LAZ Leipzig | 4:10 |
| 15. | Ambos, Viviane (´97) | SG MoGoNo Leipzig | 4:11 |
| 16. | Wittig, Anna (´97) | LAZ Leipzig | 4:12 |
| 17. | Meinecke, Charlotte (´98) | SG MoGoNo Leipzig | 4:12 |
| 18. | Erckövi, Justine-Athena (´97) | LAZ Leipzig | 4:14 |
| 19. | Bogen, Bianca (´98) | SSV Leutzsch | 4:15 |
| 20. | Bodiam, Miriama (´97) | LAZ Leipzig | 4:17 |
| 21. | Apitzsch, Amely (´98) | LAZ Leipzig | 4:18 |
| 22. | Gebauer, Mara (´99) | TSG Markkleeberg | 4:18 |
| 23. | Hartmann, Marie-Luise (´98) | LAZ Leipzig | 4:19 |
| 24. | Werner, Johanna (´98) | TSG Markkleeberg | 4:22 |
| 25. | Glück, Charlotte (´98) | LAZ Leipzig | 4:24 |
| 26. | Barthel, Anne (´98) | LAZ Leipzig | 4:25 |
| 27. | Enkel, Andrea (´98) | LAZ Leipzig | 4:26 |
| 28. | Albus, Theresa (´97) | LAZ Leipzig | 4:26 |
| 29. | Olsen, Natalie (´98) | LAZ Leipzig | 4:27 |
| 30. | Kurzke, Josephine (´97) | SV Lindenau 1848 | 4:27 |
| 31. | Vukotic, Tamara (´98) | LAZ Leipzig | 4:28 |
| 32. | Paetzolt, Isabella (´99) | LAZ Leipzig | 4:28 |
| 33. | Hochheiser, Elisa (´98) | LAZ Leipzig | 4:36 |
| 34. | Bach, Nhu Mai (´98) | LAZ Leipzig | 4:39 |
| 35. | Matzack, Hannah (´97) | LAZ Leipzig | 4:40 |
| 36. | Meinhardt, Eileen (´99) | SG MoGoNo Leipzig | 4:41 |
| 37. | Barthel, Louise (´98) | LAZ Leipzig | 4:46 |
| 38. | Heyne, Anna (´98) | LAZ Leipzig | 4:47 |
| 39. | Görgen-Lahr, Aileen (´98) | LAZ Leipzig | 5:10 |
| 40. | Stöß, Antonia (´99) | SV Handwerk | 5:12 |
| 41. | Häusler, Melissa (´01) | LFV Oberholz | 6:11 |
| Schüler D |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Farken, Robert (´97) | SG MoGoNo Leipzig | 3:24 |
| 2. | Emmerich, Marin (´97) | TSG Markkleeberg | 3:33 |
| 3. | König, Constantin (´98) | SG MoGoNo Leipzig | 3:36 |
| 4. | Schmidt, Jerry Lee (´97) | LAZ Leipzig | 3:37 |
| 5. | Egemann, Tobias (´97) | LAZ Leipzig | 3:44 |
| 6. | Färber, Tobias (´97) | LAZ Leipzig | 3:46 |
| 7. | Naumann, Lukas (´97) | LAZ Leipzig | 3:47 |
| 8. | Hofman, Tibor (´97) | LAZ Leipzig | 3:50 |
| 9. | Plechaty, Erik (´97) | LAZ Leipzig | 3:51 |
| 10. | Hanke, Marvin (´98) | SG MoGoNo Leipzig | 3:52 |
| 11. | Chemnitz, FLorian (´97) | LAZ Leipzig | 3:53 |
| 12. | Niemeier, Jan Lukas (´97) | LAZ Leipzig | 3:53 |
| 13. | Arnold, Gian-Luca (´97) | SV Automation 61 Leipzig e | 3:54 |
| 14. | Ratzlaff, Lars (´98) | SG MoGoNo Leipzig | 3:59 |
| 15. | Netscher, Fabian (´99) | SG MoGoNo Leipzig | 4:00 |
| 16. | Reinwardt, Franz (´97) | SG MoGoNo Leipzig | 4:01 |
| 17. | Häusler, Rick (´98) | LFV Oberholz | 4:02 |
| 18. | Trapp, Christian (´97) | SV Lindenau 1848 | 4:05 |
| 19. | Lyschatz, August (´99) | SG MoGoNo Leipzig | 4:11 |
| 20. | Naumann, Hannes (´97) | LAZ Leipzig | 4:12 |
| 21. | Kullmann, Bradley (´98) | LAZ Leipzig | 4:16 |
| 22. | Klauß, Nico (´97) | LAZ Leipzig | 4:17 |
| 23. | Köhler, Tim (´97) | SV Lindenau 1848 | 4:20 |
| 24. | Arndt, Nico (´99) | SG MoGoNo Leipzig | 4:29 |
| 25. | Waltemathe, Falk-Ruben (´99) | LAZ Leipzig | 4:32 |
| 26. | Schur, Jonas (´98) | LAZ Leipzig | 4:33 |
| 27. | Erning, Moritz (´98) | LAZ Leipzig | 4:34 |
| 28. | Elger, Maxime (´00) | LAZ Leipzig | 4:42 |
| 29. | Frenzel, Nils (´98) | LAZ Leipzig | 4:50 |
| 30. | Istel, Richard (´99) | LAZ Leipzig | 4:51 |
| 31. | Schulze, Marvin (´98) | SV Lindenau 1848 | 5:03 |
| weibliche Jugend A |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Kirchner, Susann (´88) | TSG Markkleeberg | 13:53 |
| männliche Jugend A |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Wagner, Maximilian (´87) | LAZ Leipzig | 12:20 |
| 2. | Werner, Martin (´87) | TSG Schkeuditz | 13:45 |
| 3. | Kirchner, Philipp (´88) | TSG Markkleeberg | 15:36 |
| weibliche Jugend B |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Scholz, Sabine (´90) | LG Taucha | 12:15 |
| 2. | Oberhoffner, Christin (´89) | SG Olympia | 16:33 |
| männliche Jugend B |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Straube, Mike (´90) | LAZ Leipzig | 13:06 |
| 2. | Lohse, Marcel (´89) | LG Taucha | 13:44 |
| 3. | Kretschmer, Paul (´90) | LG Taucha | 13:51 |
| 4. | Spöhr, Daniel (´90) | TSG Markkleeberg | 14:51 |
| 5. | Thomas, Christian (´89) | TSG Markkleeberg | 16:14 |
| 6. | Mayer, Stephan (´90) | SV Lindenau 1848 | 17:23 |
| 7. | Weissig, Hannes (´89) | SG Olympia | 19:40 |