| Schüler C und jünger |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Köhler, Till (´94) | LfV Oberholz | 18:28 |
| 2. | Schütze, Gregor (´94) | LG Motor Leipzig-Nord | 20:20 |
| 3. | Bauer, Julien (´99) | LfV Oberholz | 20:31 |
| 4. | Gaebler, Florian (´94) | SG Olympia 1896 | 22:29 |
| 5. | Bogen, Rico-Florian (´00) | TSV 1891 Wahren | 24:07 |
| Schülerinnen C und jünger |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Bauer, Janine (´96) | LfV Oberholz | 19:46 |
| 2. | Gerstenberger, Diana (´95) | VS Leipzig | 20:08 |
| 3. | Eulitz, Franziska (´95) | VS Leipzig | 21:31 |
| 4. | Eerckövi, Justine (´97) | SG Olympia 1896 | 22:19 |
| 5. | Gerstenberger, Helena (´98) | VS Leipzig | 22:25 |
| 6. | Bogen, Bianca (´98) | TSV 1893 Wahren | 23:18 |
| Schüler B |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Gerstenberger, Marcus (´93) | VS Leipzig | 16:09 |
| 2. | Hübner, Phillip (´93) | SC DHfK Leipzig | 16:58 |
| Schülerinnen B |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Troks, Lena (´92) | LG Taucha / Leipzig | 15:24 |
| 2. | Oettling, Eilin (´92) | SC DHfK Leipzig | 15:52 |
| 3. | Richter, Jennifer (´93) | LCA | 17:31 |
| 4. | Yermakofa, Tamera (´92) | LG Taucha / Leipzig | 17:44 |
| 5. | Töpler-Stöß, Julia (´93) | LG Taucha / Leipzig | 18:29 |
| 6. | Däbritz, Jana (´92) | LG Taucha / Leipzig | 20:23 |
| 7. | Bläß, Luise (´92) | SG Olympia 1896 | 22:23 |
| Schüler A |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Kretschmer, Paul (´90) | LG Taucha / Leipzig | 14:27 |
| 2. | Kretschmer, Josef (´91) | LG Taucha / Leipzig | 15:28 |
| 3. | Paul, Willi (´91) | LG eXa | 15:34 |
| 4. | Holz, Maximilian (´90) | VS Leipzig | 15:41 |
| 5. | Moritz, Hannes (´91) | LG Taucha / Leipzig | 15:48 |
| 6. | Schütze, Paul (´91) | LG Motor Leipzig-Nord | 22:12 |
| 7. | Djaidja, Hafid (´91) | SG Olympia 1896 | 22:21 |
| 8. | Bischoff, Julius (´91) | SG Olympia 1896 | 22:21 |
| Schülerinnen A |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Scholz, Sabine (´90) | LG Taucha / Leipzig | 15:54 |
| 2. | Köhler, Friederike (´90) | LfV Oberholz | 20:21 |
| 3. | Holke, Marisa (´91) | MoGoNo | 27:52 |
| männliche Jugend B |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Donner, Erik (´88) | LAZ | 19:40 |
| 2. | Opitz, Eric (´88) | LG Taucha / Leipzig | 21:57 |
| 3. | Fischer, Tino (´88) | TSG Schkeuditz | 22:13 |
| 4. | Uhlemann, Jan (´88) | TSG Schkeuditz | 22:14 |
| 5. | Lohse, Marcel (´89) | LG Taucha / Leipzig | 22:51 |
| weibliche Jugend B |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Sauer, Jenny (´88) | TSG Schkeuditz | 47:58 |
| männliche Jugend A |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Hertzsch, Robert (´87) | LG Taucha / Leipzig | 21:00 |
| 2. | Werner, Martin (´87) | Judokan Schkeuditz | 22:06 |
| 3. | Ulrich, Martin (´87) | VS Leipzig | 24:48 |
| 4. | Dannenberg, Thomas (´86) | VS Leipzig | 26:16 |
| weibliche Jugend A |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Böhme, Tina (´87) | VS Leipzig | 24:39 |
| 2. | Weißhuhn, Anne-Sophie (´86) | LG Taucha / Leipzig | 27:06 |
| Männer |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Lindner, Benjamin (´84) | SC DHfK Leipzig | 36:48 |
| 2. | Ueberschär, Olaf (´84) | SC DHfK Leipzig | 41:46 |
| 3. | Jackisch, Matthias (´76) | SC DHfK Leipzig | 42:19 |
| 4. | Glauche, Eric (´87) | VS Leipzig | 42:20 |
| 5. | Dörfler, Alexander (´80) | Team Speiche Leipzig | 42:42 |
| 6. | Grundmann, Thomas (´79) | SC DHfK Leipzig | 44:55 |
| 7. | Boehlke, Volker (´81) | SC DHfK Leipzig | 45:13 |
| 8. | Gehrke, Tobias | TSG Markkleeberg | 45:14 |
| 9. | Fobe, Peter (´83) | LG Motor Leipzig-Nord | 45:40 |
| 10. | Rüstau, Tom (´85) | VS Leipzig | 46:17 |
| 11. | Schumann, Tobias (´85) | VS Leipzig | 47:27 |
| 12. | Thomas, Kai (´80) | VS Leipzig | 49:00 |
| 13. | Drescher, Markus (´76) | VS Borna | 56:04 |
| 14. | Engmann, Ralf (´81) | VS Schkeuditz | 57:42 |
| 15. | Ledig, Christoph (´86) | LFV Großpösna | 58:44 |
| 16. | Finke, Felix (´87) | Tauchaer SV | 58:52 |
| Frauen |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Holke, Daniela (´83) | SC DHfK Leipzig | 51:51 |
| 2. | Kruse, Verena (´78) | SC DHfK Leipzig | 56:13 |
| 3. | Beck, Constanze (´81) | TSG Markkleeberg | 59:30 |
| 4. | Nowak, Stefanie (´84) | Leipzig Triathlon e.V. | 1:03:06 |
| 5. | Fischer, Maria (´87) | Tauchaer SV | 1:10:13 |
| 6. | Punkt, Anita (´78) | SC DHfK Leipzig | 1:14:30 |
| Senioren M30 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Henning, Dirk (´72) | VS Leipzig | 39:46 |
| 2. | Jakob, Christian (´75) | ESV Neuaubing | 41:22 |
| 3. | Kubus, Matthias (´74) | Team Speiche Leipzig | 41:34 |
| 4. | Kaczmareck, Mike (´71) | SC DHfK Leipzig | 42:12 |
| 5. | Bogen, Gregor (´71) | LCA | 42:28 |
| 6. | Schlieder, Jörg (´71) | SG LVB | 44:17 |
| 7. | Starke, Michael (´71) | LfV Oberholz | 48:44 |
| 8. | Häusler, Heiko (´72) | LfV Oberholz | 49:23 |
| 9. | Katzschke, Steffen (´73) | VS Leipzig | 50:11 |
| 10. | Bauer, Jörg (´71) | LfV Oberholz | 56:45 |
| Seniorinnen W30 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Boitz, Sandra (´74) | SC DHfK Leipzig | 46:35 |
| 2. | Schier, Kerstin (´74) | SC DHfK Leipzig | 53:47 |
| 3. | Jahn, Diana (´71) | TSG Markkleeberg | 54:51 |
| 4. | Meinel, Petra (´72) | VS Leipzig | 1:00:22 |
| 5. | Gürtzsch, Sandra (´73) | VS Leipzig | 1:10:51 |
| 6. | Elsner, Carmen (´75) | VS Leipzig | 1:15:02 |
| 7. | Gerstenberger, Marion (´71) | VS Leipzig | 1:21:45 |
| Senioren M35 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Matthé, Jörg (´68) | SC DHfK Leipzig | 37:54 |
| 2. | Matthé, Frank (´68) | SC DHfK Leipzig | 40:36 |
| 3. | Schnirring, Tobias (´69) | VS Leipzig | 40:55 |
| 4. | Stöß, Andre (´69) | SC DHfK Leipzig | 41:54 |
| 5. | Knoblauch, Roman (´68) | Leipzig Triathlon e.V. | 42:58 |
| 6. | Elsner, Mike (´67) | TSV Grimma | 43:40 |
| 7. | Gerstenberger, Volker (´67) | VS Leipzig | 45:25 |
| 8. | Däbritz, Andre (´68) | VS Leipzig | 47:52 |
| 9. | Keitel, Thomas (´68) | SC DHfK Leipzig | 50:06 |
| 10. | Kruske, Matthias (´69) | VS Leipzig | 50:15 |
| 11. | Reisaus, Matthias | VS Leipzig | 50:32 |
| 12. | Turuta, Vasile (´70) | LWF | 52:37 |
| 13. | Weiß, Stephan (´66) | VS Leipzig | 55:18 |
| 14. | Hartwig, Stephan (´69) | VS Leipzig | 56:00 |
| 15. | Richter, Uwe (´67) | SV Lok Eilenburg | 58:00 |
| 16. | Döller, Oliver (´66) | VS Leipzig | 1:11:37 |
| Seniorinnen W35 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Bogen, Katrin (´70) | SC DHfK Leipzig | 46:20 |
| 2. | Keck, Heike (´68) | TSG Schkeuditz | 55:01 |
| 3. | Bergner, Heike (´66) | VS Schkeuditz | 57:43 |
| 4. | Quast, Mareike (´69) | Sparkasse Leipzig e.V. | 1:06:02 |
| 5. | Röhner, Katrin (´66) | SG LVB | 1:06:15 |
| 6. | Kauroff, Annett (´69) | BSV AOK Leipzig | 1:15:03 |
| 7. | Eulitz, Andrea (´69) | VS Leipzig | 1:17:06 |
| 8. | Scheffler, Viola (´66) | SC DHfK Leipzig | 1:21:02 |
| Senioren M40 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Schröder, Veiko (´65) | SC DHfK Leipzig | 40:57 |
| 2. | Rudolf, Heiko (´65) | Lok Mitte | 42:05 |
| 3. | Mahler, Jens (´65) | SC DHfK Leipzig | 43:33 |
| 4. | Choumane, Samir (´64) | SC DHfK Leipzig | 44:14 |
| 5. | Roscher, Frank (´64) | SG Nord Leipzig | 45:00 |
| 6. | Schütz, Detlef (´61) | Hohburger SV | 45:55 |
| 7. | Pflüger, Volker (´64) | LfV Oberholz | 46:16 |
| 8. | Mätschke, Uwe (´61) | Sportstudio Leipzig-Schöne | 47:32 |
| 9. | Escherich, Hans Uwe (´63) | TSV 1893 Wahren | 48:54 |
| 10. | Holz, Michael (´65) | VS Leipzig | 50:40 |
| 11. | Lagodzki, Ralf-Tino (´64) | Kein Verein | 51:04 |
| 12. | Kretzschmar, Michael (´64) | VS Leipzig | 52:31 |
| 13. | Köhler, Lutz (´61) | LfV Oberholz | 52:35 |
| 14. | Neugebauer, Harald (´61) | VS Leipzig | 53:19 |
| 15. | Holzmann, Jörg (´63) | LG Taucha / Leipzig | 56:08 |
| 16. | Siwek, Frank (´63) | SC DHfK Leipzig | 57:12 |
| 17. | Lohse, Elmar (´63) | LG Taucha / Leipzig | 59:26 |
| 18. | Tempel, Kai-Uwe (´64) | SC DHfK Leipzig | 1:03:19 |
| 19. | Schaaf, Frank (´62) | VS Leipzig | 1:12:08 |
| Seniorinnen W40 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Tempel, Karin (´63) | SC DHfK Leipzig | 54:36 |
| 2. | Rudolf, Steffi (´65) | LCA | 56:52 |
| 3. | Holke, Karin (´61) | SC DHfK Leipzig | 57:30 |
| 4. | Remde, Eva (´62) | LCA | 57:46 |
| 5. | Mätschke, Karla (´61) | Sportstudio Leipzig-Schöne | 1:00:13 |
| 6. | Knauf, Ute (´64) | TSG Schkeuditz | 1:01:00 |
| 7. | Federhoff-Rink, Gerlind (´63) | VS Leipzig | 1:02:03 |
| 8. | Richter, Sabine (´65) | TSG Schkeuditz | 1:02:44 |
| 9. | Rumpf, Angelika (´62) | VS Leipzig | 1:05:26 |
| 10. | Neihoff, Marlies (´62) | Sparkasse Leipzig e.V. | 1:06:01 |
| 11. | Kaschuba, Birgit (´64) | VS Leipzig | 1:07:22 |
| 12. | von Grawemeyer, Claudia (´65) | LWF | 1:11:39 |
| 13. | Fischer, Beate (´64) | Tauchaer SV | 1:15:09 |
| 14. | Ledwig, Marion (´61) | SV Leipzig-Ost | 1:16:12 |
| Senioren M45 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Czampas, Manfred (´57) | Marathon e.V. Leipzig | 41:31 |
| 2. | Kunze, Wilfried (´58) | LCA | 42:23 |
| 3. | Richter, Detlef (´60) | LG Leipzig-Grünau | 43:59 |
| 4. | Heinig, Dietmar (´56) | LG Motor Leipzig-Nord | 44:10 |
| 5. | Gehrke, Hans-Michael (´56) | SG LVB | 44:19 |
| 6. | Werner, Michael (´60) | SC DHfK Leipzig | 44:40 |
| 7. | Kühn, Michael (´58) | TSG Markkleeberg | 45:07 |
| 8. | Göhler, Christian (´58) | VS Leipzig | 45:14 |
| 9. | Thieme, Thomas (´56) | SC DHfK Leipzig | 46:03 |
| 10. | Muth, Uwe (´60) | LG Taucha / Leipzig | 46:42 |
| 11. | Burggraf, Claus (´56) | SG LVB | 46:51 |
| 12. | Ullrich, Dieter (´59) | SG LVB | 47:03 |
| 13. | Thomas, Manfred (´57) | VS Leipzig | 48:11 |
| 14. | Penzel, Bernd (´56) | LG Leipzig-Grünau | 49:15 |
| 15. | Hallmann, Helge (´58) | SG LVB | 49:37 |
| 16. | Treibmann, Peter (´59) | USC | 50:17 |
| 17. | Große, Andreas (´60) | VS Leipzig | 50:20 |
| 18. | Quast, Hans-Jürgen (´56) | LWF | 51:07 |
| 19. | Ollmer, Andreas (´59) | VS Leipzig | 51:57 |
| 20. | Klink, Ralf (´59) | VS Leipzig | 52:38 |
| 21. | Hehl, Andreas (´56) | VS Leipzig | 55:11 |
| Seniorinnen W45 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Semjonowa, Tanja (´60) | LfV Oberholz | 47:05 |
| 2. | Timmler, Chris (´60) | SC DHfK Leipzig | 51:16 |
| 3. | Lucks, Karin (´58) | SC DHfK Leipzig | 1:00:41 |
| 4. | Beyer, Julia (´57) | TSG Markkleeberg | 1:02:50 |
| 5. | Kühn, Bettina (´59) | TSG Markkleeberg | 1:10:11 |
| 6. | Schwemmer, Birgitt (´58) | VS Leipzig | 1:10:16 |
| 7. | Rackwitz, Silvia (´59) | SC DHfK Leipzig | 1:11:43 |
| 8. | Wiesemann, Ilona (´58) | VS Trebsen | 1:12:07 |
| 9. | Weiske, Martina (´59) | SC DHfK Leipzig | 1:12:28 |
| Senioren M50 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Tietz, Hanno-Erdmann (´52) | LG Taucha / Leipzig | 42:53 |
| 2. | Sägert, Manfred (´54) | SC DHfK Leipzig | 45:10 |
| 3. | Künzel, Andreas (´51) | LG Motor Leipzig-Nord | 46:30 |
| 4. | Keitz, Ralf (´52) | Quesitz | 48:55 |
| 5. | Knies, Dietmar (´51) | LCA | 49:20 |
| 6. | Tomczak, Wolf-Dieter (´54) | SV Leipzig-Ost | 50:21 |
| 7. | Spitzmüller, Erwin (´51) | VS Leipzig | 52:28 |
| 8. | Scholz, Nobert (´51) | SC DHfK Leipzig | 57:59 |
| 9. | Läuter, Dietmar (´55) | VS Schkeuditz | 58:33 |
| 10. | Storch, Margarete (´53) | LWF | 1:14:46 |
| Seniorinnen W50 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Gellwitz, Anne (´52) | LWF | 55:08 |
| 2. | Claus, Gebriele (´54) | LCA | 58:51 |
| 3. | Pietrek, Elke (´54) | SG LVB | 1:04:28 |
| 4. | Wittig, Karin (´51) | HSG DHfK | 1:11:44 |
| 5. | Glöckner, Birgit (´55) | SC DHfK Leipzig | 1:28:07 |
| Senioren M55 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Eppert, Andreas (´50) | LCA | 41:06 |
| 2. | Reichel, Bernd (´49) | VS Markranstädt | 45:22 |
| 3. | Kießling, Lothar (´48) | LWF | 50:10 |
| 4. | Nürnberger, Hellmut (´47) | VS Leipzig | 52:43 |
| 5. | Nikisch, Frank (´49) | LCA | 53:10 |
| 6. | Jäger, Georg (´49) | LCA | 53:46 |
| 7. | Wittig, Wolfgang, Prof. (´48) | SG LVB | 54:48 |
| 8. | Radczinsky, Thomas (´49) | LWF | 55:41 |
| 9. | Springer, Andreas (´50) | LG Leipzig-Grünau | 57:19 |
| 10. | Görig, Axel (´49) | LCA | 59:46 |
| 11. | Storch, Wolfgang (´50) | LWF | 1:14:45 |
| Seniorinnen W55 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Schubert, Christine (´48) | LCA | 50:27 |
| 2. | Leiter, Veronika (´47) | LWF | 56:11 |
| 3. | Mohr, Bettina (´49) | LCA | 1:08:57 |
| 4. | Munkelt, Renate (´48) | SC DHfK Leipzig | 1:10:50 |
| Senioren M60 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Koch, Michael (´41) | SG LVB | 45:36 |
| 2. | Tomaselli, Günter (´42) | USC | 47:57 |
| 3. | Munkelt, Friedemann (´45) | SC DHfK Leipzig | 48:21 |
| 4. | Dörfel, Helmut (´41) | Kein Verein | 49:30 |
| 5. | Koischwitz, Martin (´43) | LCA | 52:06 |
| 6. | Fache, Felix (´42) | LWF | 52:36 |
| 7. | Schladitz, Wolfgang (´43) | LCA | 52:39 |
| 8. | Schülert, Wolfgang (´42) | Casa Concept Leipzig | 57:40 |
| 9. | Müller, Wolf-Günter | LG Leipzig-Grünau | 58:28 |
| 10. | Mittenentzwei, Jürgen (´42) | LCA | 1:01:36 |
| 11. | Bunk, Manfred (´43) | LCA | 1:02:38 |
| 12. | Ebert, Klaus (´43) | SC DHfK Leipzig | 1:06:44 |
| 13. | Brumm, Uwe (´42) | LWF | 1:15:45 |
| Seniorinnen W60 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Haupt, Margot (´43) | SC DHfK Leipzig | 55:22 |
| 2. | Oehler, Elfriede (´41) | SC DHfK Leipzig | 58:23 |
| 3. | Kind, Dr. Agnes (´44) | LG Taucha | 1:06:26 |
| 4. | Rogge, Gerlind (´43) | SC DHfK Leipzig | 1:14:28 |
| Senioren M65 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Heine, Friedemann (´39) | LSV Thum | 46:04 |
| 2. | Busse, Manfred (´38) | LG Taucha / Leipzig | 47:02 |
| 3. | Schirbel, Peter (´39) | SV Leipzig-Ost | 50:44 |
| 4. | Herrmann, Frank (´39) | LCA | 54:49 |
| 5. | Kokott, Manfred (´40) | HSG DHfK | 56:16 |
| 6. | Optiz, Wilfried (´39) | BSV AOK Leipzig | 59:32 |
| 7. | Lehmann, Gerd (´39) | LCA | 1:00:40 |
| 8. | Ulbrich, Rudi (´37) | LCA | 1:01:43 |
| 9. | Schmalz, Horst (´40) | LWF | 1:06:21 |
| 10. | Hofmann, Joachim (´38) | VS Leipzig | 1:08:00 |
| 11. | Goetz, Lothar (´36) | VS Leipzig | 1:15:16 |
| Senioren M70 + |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Müller, Werner (´35) | SC DHfK Leipzig | 52:54 |
| 2. | Bartsch, Claus (´34) | VS Leipzig | 1:00:53 |
| 3. | Erd, Walter (´34) | TSG Markkleeberg | 1:01:20 |
| 4. | Schneider, Peter (´32) | SC DHfK Leipzig | 1:11:50 |