| Schüler C und jünger |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Schütze, Gregor (´94) | SV Motor Leipzig-Nord | 31:58 |
| Schülerinnen C und jünger |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Gerstenberger, Diana (´95) | VS | 28:18 |
| 2. | Gerstenberger, Helena (´98) | VS | 33:35 |
| Schüler A und B |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Kretschmer, Paul (´90) | LG Taucha | 20:09 |
| 2. | Kretschmer, Josef (´91) | LG Taucha | 21:26 |
| 3. | Paul, Willi (´91) | VS | 23:31 |
| 4. | Gerstenberger, Marcus (´93) | VS | 23:38 |
| 5. | Schütze, Paul (´92) | SV Motor Leipzig-Nord | 30:06 |
| 6. | Glogau, Tim (´92) | PSV Leipzig | 30:33 |
| Schülerinnen A und B |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Scholz, Sabine (´90) | LG Taucha | 22:26 |
| 2. | Pein, Kristin (´90) | PSV Leipzig | 24:52 |
| 3. | Pein, Jasmin (´92) | PSV Leipzig | 30:21 |
| 4. | Holke, Marisa (´91) | MoGoNo Leipzig | 36:23 |
| männliche Jugend |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Lohse, Marcel (´89) | LG Taucha | 20:18 |
| weibliche Jugend |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Weißhuhn, Anne-Sophie (´86) | LG Taucha | 24:31 |
| 2. | Wiedemann, Sophie (´88) | PSV Leipzig | 35:11 |
| männliche Hauptklasse |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Fernández, Rogelio (´77) | Uruguay | 34:36 |
| 2. | Ueberschär, Olaf (´84) | SC DHfK Leipzig | 38:00 |
| 3. | Gehrke, Tobias (´82) | TSG Markkleeberg | 38:06 |
| 4. | Dörfler, Alexander (´80) | Team Speiche | 39:14 |
| 5. | Franke, Sebastian (´78) | 1. SRC Leipzig | 42:35 |
| 6. | Richter, Lars (´81) | ATV Leipzig | 44:38 |
| 7. | Gebauer, Martin (´78) | FH Dessau | 48:40 |
| 8. | Schöne, Kai (´82) | VS | 49:04 |
| 9. | Drescher, Markus (´76) | VS Borna | 50:48 |
| weibliche Hauptklasse |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Winter, Kristin (´76) | VS | 46:39 |
| 2. | Büchel, Claudia (´78) | VS | 50:47 |
| 3. | Nowak, Stefanie (´84) | VS | 55:32 |
| 4. | Bergner, Jenett (´80) | VS | 58:21 |
| 5. | Brooks, Lauren (´85) | VS | 58:50 |
| 6. | Klaudius, Nicolette (´78) | SC DHfK Leipzig | 1:00:15 |
| 7. | Busse, Carmen (´78) | VS | 1:00:54 |
| 8. | Weber, Katja (´81) | SC DHfK Leipzig | 1:02:57 |
| 9. | Mehnert, Jenny (´91) | VS Beucha | 1:03:24 |
| 10. | Kröger, Joana (´81) | VS | 1:03:37 |
| Senioren M30 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Hennig, Dirk (´72) | VS | 37:24 |
| 2. | Bogen, Gregor (´71) | LC Auensee | 38:21 |
| 3. | Zernickow, Christian (´73) | VS | 38:41 |
| 4. | Wagner, Ulli (´73) | VS | 39:19 |
| 5. | Schlieder, Jörg | LVB | 39:26 |
| 6. | Trauboth, Knut (´72) | BSV AOK Leipzig | 39:42 |
| 7. | Gersonde, Jens (´71) | VS | 39:48 |
| 8. | Häusler, Heiko (´72) | LFV Oberholz e.V. | 42:43 |
| 9. | Ramolla, Mario (´74) | VS | 43:01 |
| 10. | Hühnermann, Jan (´75) | VS | 43:37 |
| 11. | Stürze, Jens (´71) | LWF | 47:31 |
| 12. | Scharf, Martin (´74) | VS | 48:25 |
| 13. | Weber, Carsten (´74) | BSV AOK Leipzig | 49:39 |
| 14. | Reibestein, Dimitrie (´74) | FH Dessau | 54:57 |
| 15. | Groß, Ingo (´72) | VS | 58:44 |
| 16. | Scholz, Daniel (´74) | VS | 59:33 |
| 17. | Schütze, Bodo (´74) | VS | 1:00:53 |
| 18. | Stark, Georg (´72) | VS | 1:03:23 |
| Seniorinnen W30 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Meinel, Petra (´72) | VS | 53:55 |
| 2. | Schubert, Franziska (´75) | VS | 54:33 |
| 3. | Herrmann, Judith (´74) | SC DHfK Leipzig | 1:00:33 |
| 4. | Schneider, Susann (´75) | Laufgruppe s+p AG | 1:01:01 |
| 5. | Geelhaar, Beatrice (´71) | VS | 1:01:34 |
| 6. | Schmidt, Andrea (´71) | Laufgruppe s+p AG | 1:03:14 |
| 7. | Gerstenberger, Marion (´71) | VS | 1:08:26 |
| 8. | HHaupt, Alexandra (´75) | VS | 1:10:51 |
| Senioren M35 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Voland, Thomas (´69) | LG Eilenbuerger Lang | 35:59 |
| 2. | Hoyer, Jörg (´69) | SV Motor Leipzig-Nord | 36:40 |
| 3. | Schirring, Tobias (´69) | Gewandhaus Leipzig | 37:29 |
| 4. | Wiese, Joachim (´66) | VS | 39:24 |
| 5. | Gerstenberger, Volker (´67) | VS | 41:20 |
| 6. | Fröhlich, Peter (´66) | VS | 42:21 |
| 7. | Heyder, René (´68) | VS | 43:05 |
| 8. | Reisaus, Matthias (´66) | VS | 45:11 |
| 9. | Weniger, Jens (´67) | VS | 45:15 |
| 10. | Walther, Sven (´70) | VS | 46:36 |
| 11. | Künzel, Eberhard, Dr. (´67) | LFV Oberholz e.V. | 47:15 |
| 12. | Pommerening, Christian (´68) | VS | 47:29 |
| 13. | Gelhaar, Michael (´68) | VS | 49:58 |
| 14. | Uebel, Ralf (´70) | HSG Rückmarsdorf | 50:09 |
| 15. | Beck, Frank (´67) | VS | 52:29 |
| 16. | Wenkel, Mario (´67) | LG Silbersee | 52:33 |
| 17. | Hantisch, Mike (´67) | VS | 53:24 |
| 18. | Vogler, Jens-Uwe (´68) | VS | 54:42 |
| 19. | Michalke, Steffen (´67) | BSV AOK Leipzig | 56:48 |
| 20. | Hennig, Ruben (´67) | Laufgruppe s+p AG | 57:52 |
| 21. | Kützing, Ralph (´68) | VS | 59:28 |
| Seniorinnen W35 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Bogen, Kathrin (´70) | SC DHfK Leipzig | 41:07 |
| 2. | Dörfer, Kristin (´68) | Team Speiche | 41:16 |
| 3. | Pein, Ute (´68) | PSV Leipzig | 48:09 |
| 4. | Müller-Bütow, Nicole (´70) | VS | 51:03 |
| 5. | Peschel, Sabine (´70) | VS | 54:38 |
| 6. | Mehnert, Silke (´68) | VS | 1:10:50 |
| 7. | Kauroft, Annett (´69) | BSV AOK Leipzig | 1:11:43 |
| Senioren M40 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Giebel, Jörg (´65) | SC DHfK Leipzig | 34:19 |
| 2. | Dorn, Uwe (´61) | SC DHfK Leipzig | 38:23 |
| 3. | Emmrich, Norbert (´61) | TSG Markkleeberg | 39:01 |
| 4. | Schaaf, Frank (´62) | VS | 41:21 |
| 5. | Mätschke, Uwe (´61) | Sportstudio Schönefeld | 41:56 |
| 6. | Pflüger, Volker (´64) | LFV Oberholz e.V. | 42:28 |
| 7. | Jacobs, Richard (´62) | Weißblau Allianz | 43:55 |
| 8. | Nietzel, Ralf (´65) | VS | 45:19 |
| 9. | Kretzschmar, Michael (´64) | VS | 45:46 |
| 10. | Köhler, Lutz (´61) | LFV Oberholz e.V. | 45:49 |
| 11. | Sander, Alfred (´64) | VS | 45:56 |
| 12. | Holzmann, Jens (´63) | SG Taucha | 46:33 |
| 13. | Singer, Peter (´63) | LVB | 46:35 |
| 14. | Wustlich, Silvio (´65) | VS | 46:46 |
| 15. | Zeibig, Knut (´61) | TSG Markkleeberg | 47:55 |
| 16. | Rüdiger, Tom (´65) | VS | 48:12 |
| 17. | Lohse, Elmar (´63) | LG Taucha | 48:55 |
| 18. | Dagott, Ralf (´65) | VS | 49:28 |
| 19. | Löbe, Michael (´62) | Humboldt-Universität | 53:04 |
| 20. | Plan, Thomas (´65) | VS | 53:19 |
| 21. | Peschel, Jens (´63) | VS | 53:29 |
| 22. | Schütze, Peter (´65) | SV Motor Leipzig-Nord | 55:09 |
| 23. | Menzel, Steffen (´62) | VS | 59:27 |
| Seniorinnen W40 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Tempel, Karin (´63) | SC DHfK Leipzig | 49:02 |
| 2. | Mätschke, Karla (´62) | Sportstudio Schönefeld | 51:51 |
| 3. | Letschinski, Katrin (´64) | SV Motor Leipzig-Nord | 51:52 |
| 4. | Remde, Eva (´62) | LC Auensee | 53:01 |
| 5. | Heinig, Carola (´61) | SV Motor Leipzig-Nord | 55:26 |
| 6. | Heppner, Heike (´65) | VS | 1:01:16 |
| 7. | Ledwig, Marion (´61) | SV Leipzig Ost | 1:12:01 |
| Senioren M45 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Oppermann, Herbert (´57) | Post SV Hannover | 39:31 |
| 2. | Kühn, Michael (´58) | TSG Markkleeberg | 40:24 |
| 3. | Göhler, | Christian 58 VS | 40:41 |
| 4. | Ullrich, Dieter (´59) | LVB | 41:15 |
| 5. | Thieme, Thomas (´56) | SC DHfK Leipzig | 42:09 |
| 6. | Huy, Matthias (´57) | Leipzig Marathon e.V. | 42:51 |
| 7. | Thomas, Manfred (´57) | VS | 42:57 |
| 8. | Pohl, Klaus-Dieter (´57) | SV Motor Leipzig-Nord | 43:22 |
| 9. | Mönnig, Roger (´60) | VS | 45:18 |
| 10. | Hallmann, Helge (´58) | LVB | 45:29 |
| 11. | Große, Andreas (´60) | VS | 45:50 |
| 12. | Heinig, Thomas (´59) | SV Motor Leipzig-Nord | 46:41 |
| 13. | Fromme, Matthias (´60) | SC DHfK Leipzig | 49:27 |
| 14. | Klink, Ralf (´59) | VS | 50:10 |
| 15. | Hehl, Andreas (´56) | VS | 52:15 |
| 16. | Richter, Frank (´60) | LG Silbersee | 53:00 |
| 17. | Münch, Uwe (´59) | Lok Nordost Leipzig | 57:30 |
| Seniorinnen W45 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Semjonowa, Tanja (´60) | LFV Oberholz e.V. | 41:29 |
| 2. | Yermalcova, Ksenia (´60) | SC DHfK Leipzig | 41:42 |
| 3. | Timmler, Chris-Elenore (´60) | SC DHfK Leipzig | 44:46 |
| 4. | Blevins, Juliette (´60) | VS | 47:59 |
| 5. | Höhler, Ute (´58) | VS | 55:12 |
| 6. | Müller, Ute (´60) | SC DHfK Leipzig | 55:42 |
| 7. | Falkenhagen, Eveline (´58) | SV Leipzig Ost | 1:05:26 |
| Senioren M50 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Dudancy, Gerald (´55) | SSC Hanau-Rodenbach | 39:50 |
| 2. | Künzel, Andreas (´51) | SV Motor Leipzig-Nord | 41:39 |
| 3. | Neumann, Wolfram (´51) | SFN Sportfreunde Neukierit | 43:03 |
| 4. | Knies, Dietmar (´51) | LC Auensee | 44:24 |
| 5. | Beierlein, Stefan (´52) | BSV AOK Leipzig | 44:43 |
| 6. | Tomczak, Wolf-Dieter (´54) | SV Leipzig Ost | 45:41 |
| 7. | Müller, Joachim (´55) | VS | 46:54 |
| 8. | Kinkel, Volkmar (´54) | VS | 49:13 |
| 9. | Scholz, Norbert (´51) | SC DHfK Leipzig | 49:28 |
| 10. | Heber, Frank (´55) | VS | 52:04 |
| 11. | Dollmeyer, Roland (´51) | VS | 55:55 |
| Seniorinnen W50 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Claus, Gabriele | LC Auensee | 52:25 |
| 2. | Pietrek, Elke (´54) | LVB | 55:56 |
| 3. | Wittig, Karin (´51) | HSG DHfK | 1:01:58 |
| 4. | Storch, Margarete (´53) | LWF | 1:02:14 |
| Senioren M55 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Nürnberger, Hellmut (´47) | VS | 47:25 |
| 2. | Nikisch, Frank (´49) | LC Auensee | 47:34 |
| 3. | Stratmann, Hans-Joachim (´50) | VS | 52:20 |
| 4. | Wittig, Wolfgang-S. (´48) | LVB | 52:47 |
| 5. | Storch, Wolfgang (´50) | LWF | 1:02:13 |
| 6. | Becker, Rolf (´47) | SC DHfK Leipzig | 1:03:12 |
| Seniorinnen W55 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Schubert, Christine (´48) | LC Auensee | 48:28 |
| 2. | Klier, Helma (´49) | VS | 1:09:16 |
| Senioren M60 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Koch, Michael (´41) | LVB | 40:59 |
| 2. | Dörfel, Helmut (´41) | VS | 43:57 |
| 3. | Eberdt, Klaus (´43) | SC DHfK Leipzig | 48:06 |
| 4. | Müller, Wolf-Günter (´42) | LG Grünau | 49:18 |
| 5. | Cornelius, Werner (´41) | SV Motor Leipzig-Nord | 53:28 |
| 6. | Siegel, Erhard (´43) | VS | 1:09:17 |
| Seniorinnen W60 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Schulze, Margot (´43) | BSV AOK Leipzig | 47:51 |
| 2. | Oehler, Elfriede (´41) | SC DHfK Leipzig | 52:54 |
| Senioren M65 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Heine, Friedemann (´39) | LSV Thum | 41:32 |
| 2. | Zerbe, Friedemar (´40) | LG Silbersee | 47:13 |
| 3. | Willing, Otto (´37) | LG Taucha | 47:53 |
| 4. | Herrmann, Frank (´39) | LC Auensee | 48:59 |
| 5. | Kokott, Manfred (´40) | HSG DHfK | 49:05 |
| 6. | Weise, Hajo (´39) | LWF | 51:08 |
| 7. | Opitz, Wilfried (´39) | BSV AOK Leipzig | 51:25 |
| 8. | Deckendorf, Rolf (´40) | BSV Leipzig Mitte | 51:53 |
| 9. | Zimmermann, Horst (´40) | SC DHfK Leipzig | 54:01 |
| 10. | Haupt, Peter (´40) | BSV AOK Leipzig | 1:00:58 |
| 11. | Hofman, Joachim (´38) | VS | 1:03:34 |
| 12. | Scheibner, Manfred (´36) | SV Motor Leipzig-Nord | 1:06:11 |
| Seniorinnen W65 und älter |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Riedel, Ingeburg, Dr. (´36) | BSV AOK Leipzig | 1:12:07 |
| Senioren M70 |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| 1. | Buchspieß, Klaus (´34) | SV Motor Leipzig-Nord | 51:26 |
| 2. | Erd, Walter (´34) | TSG Markkleeberg | 54:14 |
| 3. | Schneider, Peter (´32) | SC DHfK Leipzig | 1:03:58 |
| Walker Männer |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| --- | Caffier, Mathias (´48) | BSV AOK Leipzig | 35:05 |
| --- | Feistner, Horst (´41) | BSV AOK Leipzig | 36:05 |
| --- | Karnagel, Michael (´48) | BSV AOK Leipzig | 37:25 |
| --- | Merkel, Claus (´36) | BSV AOK Leipzig | 37:27 |
| --- | Weinhold, Klaus (´55) | BSV AOK Leipzig | 38:05 |
| --- | Ebert, Dieter (´34) | BSV AOK Leipzig | 38:16 |
| --- | Kiok, Bernd (´49) | BSV AOK Leipzig | 38:35 |
| --- | Zumpf, Georg | VS | 39:07 |
| --- | Schmidt, Lothar (´40) | BSV AOK Leipzig | 39:12 |
| --- | Knaupe, Günter (´49) | BSV AOK Leipzig | 39:12 |
| --- | Schilling, Alfred, Dr. (´41) | BSV AOK Leipzig | 39:13 |
| --- | Heyne, Michael (´57) | BSV AOK Leipzig | 41:49 |
| --- | Preuß, Hans-Jürgen | BSV AOK Leipzig | 41:55 |
| --- | Speich, Wolfgang (´39) | BSV AOK Leipzig | 43:10 |
| --- | Müllenbach, Hans-Joachim34 BSV AOK Leipzig | | 44:00 |
| --- | Wolf, Frank-Peter (´57) | BSV AOK Leipzig | 45:40 |
| Walker Frauen |
| Platz
| Name
| Verein
| Zeit
|
| --- | Behrens, Eveline (´42) | BSV AOK Leipzig | 38:28 |
| --- | Zumpf, Margitta | BSV AOK Leipzig | 39:10 |
| --- | Feistner, Monika (´43) | BSV AOK Leipzig | 39:13 |
| --- | Beer, Irmgard (´39) | BSV AOK Leipzig | 39:17 |
| --- | Schreiber, Karola (´41) | BSV AOK Leipzig | 40:52 |
| --- | Haupt, Anne (´43) | VS | 41:54 |
| --- | Olschok, Gudrun (´43) | BSV AOK Leipzig | 42:05 |
| --- | Risse, Karola (´44) | BSV AOK Leipzig | 42:05 |
| --- | Beierlein, Martina (´55) | BSV AOK Leipzig | 42:15 |
| --- | Preuß, Barbara (´43) | BSV AOK Leipzig | 42:24 |
| --- | Speich, Christa (´41) | BSV AOK Leipzig | 42:30 |
| --- | Riedel, Renate (´33) | BSV AOK Leipzig | 43:44 |
| --- | Schwotzer, Marga (´33) | BSV AOK Leipzig | 44:24 |
| --- | Hausmann, Sabine (´43) | BSV AOK Leipzig | 44:43 |
| --- | Krüger, Monika (´53) | VS | 45:06 |
| --- | Schaarschmidt, Renate (´48) | VS | 45:06 |
| --- | Rother, Simone (´65) | Walkingtreff | 45:08 |
| --- | Weinhold, Martina (´60) | Walkingtreff | 45:08 |
| --- | Ullrich, Doris (´55) | VS | 45:08 |
| --- | Heinrichsmeier, Christa (´55) | Walkingtreff | 45:08 |
| --- | Loke, Doris (´49) | Walkingtreff | 45:11 |
| --- | Morenz, Ruth, Dr. (´38) | BSV AOK Leipzig | 45:11 |
| --- | Schütze, Grit (´68) | SV Motor Leipzig-Nord | 45:16 |
| --- | Schulze, Gisela (´41) | BSV AOK Leipzig | 46:13 |
| --- | Karnagel, Marianne (´48) | BSV AOK Leipzig | 47:30 |
| --- | Gräf, Rita (´36) | SV Lindenau 1848 | 49:15 |
| --- | Rehm, Liane (´36) | SV Lindenau 1848 | 49:15 |
| --- | König, Helga (´37) | SV Lindenau 1848 | 49:15 |